Lichtkoepel.com

Prijslijst

 

 Klik op de dagmaat om de lichtkoepel te bestellen.


 

 

VELUX Daglichtkoepel

  • VELUX lichtkoepel vast CFP VELUX KOEPEL VAST
     

    Merk:

    Type:

    Buitenschaal:

    Kleur:

    Opstand:

    VELUX

    CFP
    Acrylaat PMMA

    Helder of Opaal

    Ja

     

    Sparingsmaat Helder Opaal
    60x60 356,- 356,-
    60x90 390,- 390,-
    80x80 415,- 415,-
    90x90 458,- 458,-
    90x120 524,- 524,-
    100x100 509,- 509,-
    100x150 590,- 590,-
    120x120 567,- 567,-
  • VELUX Lichtkoepel INTEGRA CVP VELUX KOEPEL INTEGRA
     

    Merk:

    Type:

    Buitenschaal:

    Kleur:

    Opstand:

    VELUX

    CVP
    Acrylaat PMMA

    Helder of Opaal

    Ja

     

    Sparingsmaat Helder Opaal
    60x60 775,- 775,-
    60x90 811,- 811,-
    80x80 839,- 839,-
    90x90 884,- 884,-
    90x120 947,- 947,-
    100x100 907,- 907,-
    100x150 1.025,- 1.025,-
    120x120 1.009,- 1.009,-
  • VELUX lichtkoepel vast CFP VELUX KOEPEL VAST
     

    Merk:

    Type:

    Buitenschaal:

    Kleur:

    Opstand:

    VELUX

    CFP
    Polycarbonaat

    Helder of Opaal

    Ja

     

    Sparingsmaat Helder Opaal
    60x60 366,- 366,-
    60x90 403,- 403,-
    80x80 428,- 428,-
    90x90 469,- 469,-
    90x120 535,- 535,-
    100x100 520,- 520,-
    100x150 601,- 601,-
    120x120 577,- 577,-
  • VELUX Lichtkoepel INTEGRA CVP VELUX KOEPEL INTEGRA
     

    Merk:

    Type:

    Buitenschaal:

    Kleur:

    Opstand:

    VELUX

    CVP
    Polycarbonaat

    Helder of Opaal

    Ja

     

    Sparingsmaat Helder Opaal
    60x60 785,- 785,-
    60x90 824,- 824,-
    80x80 851,- 851,-
    90x90 896,- 896,-
    90x120 947,- 947,-
    100x100 918,- 918,-
    100x150 1.025,- 1.025,-
    120x120 1.020,- 1.020,-

 

 

VELUX Elektrisch plissé gordijn voor VELUX lichtkoepel

Winkelwagen (0)